Antes de entrar directamente al tema, hay que recordar lo que un subsidio implica. En sí, este consiste en un apoyo económico que una persona o entidad puede recibir por parte de un organismo oficial para poder satisfacer una necesidad. En ese caso, el subsidio al empleo se encuentra ligado a la actividad laboral y solo aplica para trabajadores que perciben un sueldo muy bajo y que pertenecen al régimen de Sueldos y Salarios, tal y como lo establece la Ley de ISR.
¿Qué es el subsidio de nómina en México?
En México, los trabajadores formales reciben un salario y deben pagar un Impuesto Sobre la Renta (ISR) por este ingreso. Este impuesto aumenta conforme crece el salario del trabajador, a esta dinámica se le conoce como progresiva. Pero, en el caso de que un empleado reciba un salario bajo, el Gobierno le otorgará un extra para complementar este ingreso y así pueda cubrir sus necesidades. A esto se le conoce en México como subsidio al empleo.
Esta iniciativa por parte del SAT está orientada a fomentar la formalización de trabajadores en diversas industrias por parte de los patrones. La cantidad que se entregue como subsidio variará de acuerdo a la periodicidad del pago. A continuación te presentamos las tablas con los números correspondientes.
Tabla del subsidio al empleo para nóminas diarias durante el 2021
Para ingresos desde $ | Hasta ingresos de $ | Cantidad de subsidio para el empleo |
$0.01 | $58.19 | $13.39 |
$58.20 | $87.28 | $13.38 |
$87.29 | $114.24 | $13.38 |
$114.25 | $116.38 | $12.92 |
$116.39 | $146.25 | $12.58 |
$146.26 | $155.17 | $11.65 |
$155.18 | $175.51 | $10.69 |
$175.52 | $204.76 | $9.69 |
$204.77 | $234.01 | $8.34 |
$234.02 | $242.84 | $7.16 |
$242.85 | En adelante | $0.00 |
Tabla de subsidio al empleo para nóminas semanales durante el 2021
Para ingresos desde $ | Hasta ingresos de $ | Cantidad de subsidio para el empleo |
$0.01 | $407.33 | $93.73 |
$407.34 | $610.96 | $93.66 |
$610.97 | $799.68 | $93.66 |
$799.69 | $814.66 | $90.44 |
$814.67 | $1,023.75 | $88.06 |
$1,023.76 | $1,086.19 | $81.55 |
$1,086.20 | $1,228.57 | $74.83 |
$1,228.58 | $1,433.32 | $67.83 |
$1,433.33 | $1,638.07 | $58.38 |
$1,638.08 | $1,699.88 | $50.12 |
$1,699.89 | En adelante | $0.00 |
Tabla de subsidio al empleo para nóminas decenales durante el 2021
Para ingresos desde $ | Hasta ingresos de $ | Cantidad de subsidio para el empleo |
$0.01 | $581.90 | $133.90 |
$581.91 | $872.80 | $133.80 |
$872.81 | $1,142.40 | $133.80 |
$1,142.41 | $1,163.80 | $129.20 |
$1,163.81 | $1,462.50 | $125.80 |
$1,462.51 | $1,551.70 | $116.50 |
$1,551.71 | $1,755.10 | $106.90 |
$1,756.11 | $2,047.60 | $96.90 |
$2,047.61 | $2,340.10 | $83.40 |
$2,340.11 | $2,428.40 | $71.60 |
$2,428.41 | En adelante | $0.00 |
Tabla de subsidio al empleo para nóminas catorcenales durante el 2021
Para ingresos desde $ | Hasta ingresos de $ | Cantidad de subsidio para el empleo |
$0.01 | $814.66 | $187.46 |
$814.67 | $1,221.92 | $187.32 |
$1,221.93 | $1,599.36 | $187.32 |
$1,599.37 | $1,629.32 | $180.88 |
$1,629.33 | $2,047.50 | $176.12 |
$2,047.51 | $2,172.38 | $163.10 |
$2,172.39 | $2,457.14 | $149.66 |
$2,457.15 | $2,866.64 | $135.66 |
$2,866.65 | $3,276.14 | $116.76 |
$3,276.15 | $3,399.76 | $100.24 |
$3,399.77 | En adelante | $0.00 |
Tabla de subsidio al empleo para nóminas quincenales durante el 2021
Para ingresos desde $ | Hasta ingresos de $ | Cantidad de subsidio para el empleo |
$0.01 | $872.85 | $200.85 |
$872.86 | $1,309.20 | $200.70 |
$1,309.21 | $1,713.60 | $200.70 |
$1,713.61 | $1,745.70 | $193.80 |
$1,745.71 | $2,193.75 | $188.70 |
$2,193.76 | $2,327.55 | $174.75 |
$2,327.56 | $2,632.65 | $160.35 |
$2,632.66 | $3,071.40 | $145.35 |
$3,071.41 | $3,510.15 | $125.10 |
$3,510.16 | $3,642.60 | $107.40 |
$3,642.61 | En adelante | $0.00 |
Tabla de subsidio al empleo para nóminas mensuales durante el 2021
Para ingresos desde $ | Hasta ingresos de $ | Cantidad de subsidio para el empleo |
$0.01 | $1,768.96 | $407.02 |
$1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 |
$2,653.39 | $3,472.84 | $400.62 |
$3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 |
$3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 |
$4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 |
$4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 |
$5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 |
$6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 |
$7,113.90 | $7,382.33 | $217.61 |
$7,382.33 | En adelante | $0.00 |
Anteriormente, se dieron casos en los que el subsidio que se otorgaba al trabajador no era el correcto. Pero esta revisión del SAT se realizaba cada 12 meses, entonces cada año había oportunidad de ajustar la cantidad de subsidio a favor (o en contra) del empleado. A partir de octubre del 2019, dicha revisión comenzó a ser mensual. Donde ahora los patrones tienen la obligación de realizar el ajuste al Subsidio Causado o pagado que se haya aplicado de más o menos por los ingresos mensuales percibidos por el trabajador, para saber mas al respecto sobre este ajuste consulta el siguiente artículo sobre el Subsidio Causado.
Ahora, en caso de que haya algún error en la cantidad de subsidio que se le otorga a un trabajador, el SAT se lo hará saber a la empresa o al patrón para que haga el ajuste correspondiente antes de presentar su declaración anual.
Y en el caso de que en la plantilla haya trabajadores que son acreedores a este subsidio pero que todavía no lo reciben, el SAT también se lo notificará al patrón. Esto con el fin de que corrija cualquier irregularidad que se pudiera dar en su nómina.
Actualmente en FiscoClic facilitamos este y más cálculos con FiscoClic Nómina + RH por medio de la tecnología con un sólo clic.
Espera! te recomendamos usar nuestra calculadora de nómina Gratis: